序号 | 专业名称 | 专业所属高水平学科 | 专业在校生人数 | 改革实施时间 | 课程门数 | 课程名称 |
1 | 软件工程 | 软件工程 | 426 | 2022.09-2023.01 | 5 | 《数据结构》《操作系统》《软件工程》《c语言程序设》《面向对象程序设计java》 |
2 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 | 409 | 2022.09-2023.01 | 5 | 《电子创新与实践》《C语言程序设计》《数字电子技术基础》《模拟电子技术》《高频电子线路》 |
3 | 历史学 | 历史学 | 513 | 2022.09-2023.01 | 4 | 《中国古代史(上)》《世界古代史(上)》《博物馆学概论》《世界近代史》 |
4 | 旅游管理 | 旅游管理 | 673 | 2022.09-2023.01 | 5 | 《管理学》《基础会计学》《旅游地理学》 《旅游统计学》《旅游市场营销》 |
5 | 地理科学 | 地理科学 | 299 | 2022.09-2023.01 | 3 | 《区域分析与规划》《气象气候学》《土壤地理学》 |
6 | 汉语言文学 | 中国语言文学 | 740 | 2022.09-2023.01 | 2 | 《外国文学史B》《 中国当代文学》 |
7 | 思想政治教育 | 马克思主义理论 | 258 | 2022.09-2023.01 | 2 | 《中国共产党历史》《中国共产党思想政治教育史》 |
8 | 信息与计算科学专业 | 数学类 | 157 | 2022.09-2023.01 | 3 | 《Java程序设计》《数据结构》《C++程序设计》 |
9 | 数学与应用数学 | 数学类 | 272 | 2022.09-2023.01 | 3 | 《常微分方程》《数学分析A》《高等代数A》 |
10 | 化学 | 化学 | 231 | 2022.09—2023.01 | 2 | 《无机化学》《有机化学》 |
11 | 小学教育专业 | 教育学 | 503 | 2022.09—2023.01 | 4 | 《小学教育心理学》《小学教育学》《中外教育史》 《班级管理》 |
12 | 财务管理 | 工商管理 | 421 | 2022.09-2023.01 | 2 | 《管理会计》《证券投资学概论》 |
注:根据不同学科专业特点,方案可以实施“一校一策”、“一院一策”、“一专业一策”、“一课一策”